Estructura Pedagógica - Secundaria
nº de clases | |||
Collège | 6º de primaria | 7 | |
1º de la ESO | 6 | ||
2º de la ESO | 6 | ||
3º de la ESO | 6 | ||
Total collège | 25 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 5 | |
1º de bachillerato | 5 | ||
2º de bachillerato | 5 | ||
Total lycée | 15 | ||
Total 2nd degré | 40 |
nº de clases | |||
Collège | 6º de primaria | 6 | |
1º de la ESO | 6 | ||
2º de la ESO | 6 | ||
3º de la ESO | 6 | ||
Total collège | 24 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 6 | |
1º de bachillerato | 5 | ||
2º de bachillerato | 4 | ||
Total lycée | 15 | ||
Total 2nd degré | 39 |
Collège | 6º de primaria | 6ème | 6 |
1º de la ESO | 5ème | 7 | |
2º de la ESO | 4ème | 6 | |
3º de la ESO | 3ème | 6 | |
Total collège | 25 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 7 |
1º de bachillerato | 1ère | 5 | |
2º de bachillerato | Terminale | 4 | |
Total lycée | 16 | ||
Total collège + lycée | 41 |
Collège | 6º de primaria | 6ème | 6 |
1º de la ESO | 5ème | 5 | |
2º de la ESO | 4ème | 5 | |
3º de la ESO | 3ème | 6 | |
Total collège | 22 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 5 |
1º de bachillerato | 1ère | 4 | |
2º de bachillerato | Terminale | 4 | |
Total lycée | 13 | ||
Total collège + lycée | 35 |
Collège | 6º de primaria | 6ème | 6 |
1º de la ESO | 5ème | 5 | |
2º de la ESO | 4ème | 6 | |
3º de la ESO | 3ème | 5 | |
Total collège | 22 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 5 |
1º de bachillerato | 1ère | 4 | |
2º de bachillerato | Terminale | 4 | |
Total lycée | 13 | ||
Total collège + lycée | 35 |
nº de clases | |||
Collège | 6º de primaria | 6ème | 5 |
1º de la ESO | 5ème | 6 | |
2º de la ESO | 4ème | 5 | |
3º de la ESO | 3ème | 5 | |
Total collège | 21 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 5 |
1º de bachillerato Rama Humanidades |
1èreL | 0,5 | |
1º de bachillerato Rama Económicas |
1èreES | 1,5 | |
1º de bachillerato Rama Ciencias |
1èreS | 2 | |
2º de bachillerato Rama Humanidades |
TL | 0,5 | |
2º de bachillerato Rama Económicas |
TES | 1,5 | |
2º de bachillerato Rama Ciencias |
TS | 2 | |
Total lycée | 13 | ||
Total collège + lycée | 34 |