«Baccalauréat»
Série | Effectifs candidats | Admis 1º groupe |
Proposés 2º groupe |
Échecs | Admis | Passable | Mention Assez Bien |
Mention Bien |
Mention Très Bien |
Mentions |
L | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 |
ES | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 6 | 10 | 11 | 10 | 31 |
S | 66 | 65 | 1 | 0 | 66 | 3 | 13 | 16 | 34 | 63 |
Total | 120 | 119 | 1 | 0 | 120 | 12 | 26 | 30 | 52 | 108 |
Série | Effectifs candidats | Effectifs présents | Admis 1º groupe |
Proposés 2º groupe |
Échecs | Admis | Passable | Mention Assez Bien |
Mention Bien |
Mention Très Bien |
Mentions |
L | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 |
ES | 49 | 49 | 47 | 2 | 0 | 49 | 15 | 16 | 5 | 13 | 34 |
S | 50 | 50 | 47 | 3 | 0 | 50 | 15 | 10 | 11 | 14 | 35 |
Total | 112 | 112 | 107 | 5 | 0 | 112 | 30 | 30 | 23 | 29 | 82 |
Série | Effectifs candidats | Effectifs présents | Admis 1º groupe |
Proposés 2º groupe |
Échecs | Admis | Passable | Mention Assez Bien |
Mention Bien |
Mention Très Bien |
Mentions |
L | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | 5 | 3 | 6 | 8 | 17 |
ES | 38 | 38 | 33 | 5 | 0 | 38 | 10 | 8 | 8 | 12 | 28 |
S | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 12 | 12 | 15 | 14 | 41 |
Total | 113 | 113 | 107 | 6 | 0 | 113 | 27 | 23 | 29 | 34 | 86 |
Effectifs | Effectifs | Admis | Proposés | RÉSULTATS DÉFINITIFS | ||||||||||||||
Série | candidats | Présents | 1º groupe | 2º groupe | Échecs | % | Admis | % | Passable | % | A.B. | % | B. | % | T.B. | % | Mentions | % |
L | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100 | 5 | 33,33 | 4 | 26,67 | 3 | 20 | 3 | 20 | 10 | 66,67 |
ES | 46 | 46 | 39 | 5 | 2 | 4,35 | 44 | 95,65 | 14 | 31,82 | 15 | 34,09 | 4 | 9,09 | 11 | 25,00 | 30 | 68,18 |
S | 65 | 65 | 62 | 2 | 3 | 4,62 | 62 | 95,38 | 10 | 16,13 | 15 | 24,19 | 14 | 22,58 | 23 | 37,10 | 52 | 76,03 |
Total | 127 | 126 | 115 | 8 | 5 | 3,97 | 121 | 96,03 | 29 | 23,97 | 34 | 28,10 | 21 | 17,36 | 37 | 30,58 | 92 | 76,03 |
Variations sur 2016 | +2,17 | -2,17 | -5,39 | +4,25 | -1,91 | +3,06 | +5,39 |
Effectifs | Effectifs | Admis | Proposés | RÉSULTATS DÉFINITIFS | ||||||||||||||
Série | candidats | Présents | 1º groupe | 2º groupe | Échecs | % | Admis | % | Passable | % | A.B. | % | B. | % | T.B. | % | Mentions | % |
L | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 100 | 4 | 18,18 | 8 | 36,37 | 4 | 18,18 | 6 | 27,27 | 18 | 81,82 |
ES | 44 | 44 | 39 | 4 | 1 | 2,27 | 43 | 97,73 | 16 | 37,21 | 9 | 20,93 | 9 | 20,93 | 9 | 20,93 | 27 | 62,79 |
S | 45 | 45 | 42 | 3 | 1 | 2,22 | 44 | 97,78 | 12 | 27,27 | 9 | 20,45 | 8 | 18,18 | 15 | 34,10 | 32 | 72,73 |
Total | 111 | 111 | 102 | 8 | 2 | 1,80 | 109 | 98,20 | 32 | 29,36 | 26 | 23,85 | 21 | 19,27 | 30 | 27,52 | 77 | 70,64 |
Variations sur 2015 | -0,10 | +0,10 | -10,45 | -1,39 | 3,06 | +14,90 | +10,45 |
Rama | Alumnos presentados | Alumnos Admitidos | «Mention Très Bien» |
«Mention Bien» |
«Mention Assez Bien» |
Admitidos sin «mention» |
L | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
ES | 33 | 32 | 6 | 8 | 7 | 11 |
S | 68 | 67 | 7 | 12 | 19 | 29 |
Total | 105 | 103 | 13 | 23 | 26 | 40 |
% | 98,1% | 12,6% | 22,3% | 25,2% | 38,8% |
Le baccalauréat en questions 
Où et quand dois-je m’inscrire ? Quels documents et informations seront nécessaires pour m’inscrire ? Dois-je acquitter des droits d’inscription ? Quelles notes sont prises en compte pour l’obtention de mon diplôme ? Quelles épreuves dois-je présenter en première, en terminale ? Quelles épreuves facultatives ou «langues » puis-je présenter si je passe mon baccalauréat en Espagne ?