Estructura pedagógica
nº de clases | |||
Infantil | 1º de infantil | PS | 3,5 |
2º de infantil | MS | 3 | |
3º de infantil | GS | 4,5 | |
Total Infantil | 11 | ||
Primaria | 1º de primaria | CP | 6 |
2º de primaria | CE1 | 4,5 | |
3º de primaria | CE2 | 5 | |
4º de primaria | CM1 | 5 | |
5º de primaria | CM2 | 5,5 | |
Total Primaria | 26 | ||
Total Infantil y Primaria | 37 | ||
Collège | 6º de primaria | 7 | |
1º de la ESO | 6 | ||
2º de la ESO | 6 | ||
3º de la ESO | 6 | ||
Total collège | 25 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 5 | |
1º de bachillerato | 5 | ||
2º de bachillerato | 5 | ||
Total lycée | 15 | ||
Total 2nd degré | 40 | ||
Total Centro | 77 |
nº de clases | |||
Infantil | Toute Petite Section - 1º de infantil | TPS/PS | 1 |
1º de infantil | PS | 3 | |
2º de infantil | MS | 4 | |
3º de infantil | GS | 5 | |
Total infantil | 13 | ||
Primaria | 1º de primaria | CP | 5 |
2º de primaria | CE1 | 5 | |
3º de primaria | CE2 | 5 | |
4º de primaria | CM1 | 6,5 | |
5º de primaria | CM2 | 6,5 | |
Total Primaria | 28 | ||
Total infantil + primaria | 41 | ||
Collège | 6º de primaria | 6 | |
1º de la ESO | 6 | ||
2º de la ESO | 6 | ||
3º de la ESO | 6 | ||
Total collège | 24 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 6 | |
1º de bachillerato | 5 | ||
2º de bachillerato | 4 | ||
Total lycée | 15 | ||
Total 2nd degré | 39 | ||
Total Centro | 80 |
nº de clases | |||
Infantil | 1º de infantil | PS | 5 |
2º de infantil | MS | 4,5 | |
3º de infantil | GS | 4,5 | |
Total infantil | 14 | ||
Primaria | 1º de primaria | CP | 5 |
2º de primaria | CE1 | 5 | |
3º de primaria | CE2 | 6 | |
4º de primaria | CM1 | 6,5 | |
5º de primaria | CM2 | 6,5 | |
Total primaria | 28 | ||
Total infantil + primaria | 42 | ||
Collège | 6º de primaria | 6ème | 6 |
1º de la ESO | 5ème | 7 | |
2º de la ESO | 4ème | 6 | |
3º de la ESO | 3ème | 6 | |
Total collège | 25 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 7 |
1º de bachillerato | 1ère | 5 | |
2º de bachillerato | Terminale | 4 | |
Total lycée | 16 | ||
Total collège + lycée | 41 | ||
Total Centro | 83 |
nº de clases | |||
Infantil | 1º de infantil | PS | 4,5 |
2º de infantil | MS | 4 | |
3º de infantil | GS | 4,5 | |
Total infantil | 13 | ||
Primaria | 1º de primaria | CP | 6 |
2º de primaria | CE1 | 5 | |
3º de primaria | CE2 | 6 | |
4º de primaria | CM1 | 5,5 | |
5º de primaria | CM2 | 5,5 | |
Total primaria | 28 | ||
Total infantil + primaria | 41 | ||
Collège | 6º de primaria | 6ème | 6 |
1º de la ESO | 5ème | 5 | |
2º de la ESO | 4ème | 5 | |
3º de la ESO | 3ème | 6 | |
Total collège | 22 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 5 |
1º de bachillerato | 1ère | 4 | |
2º de bachillerato | Terminale | 4 | |
Total lycée | 13 | ||
Total collège + lycée | 35 | ||
Total Centro | 76 |
nº de clases | |||
Infantil | 1º de infantil | PS | 4,5 |
2º de infantil | MS | 4 | |
3º de infantil | GS | 4,5 | |
Total infantil | 13 | ||
Primaria | 1º de primaria | CP | 6 |
2º de primaria | CE1 | 6 | |
3º de primaria | CE2 | 5 | |
4º de primaria | CM1 | 5,5 | |
5º de primaria | CM2 | 4,5 | |
Total primaria | 27 | ||
Total infantil + primaria | 40 | ||
Collège | 6º de primaria | 6ème | 6 |
1º de la ESO | 5ème | 5 | |
2º de la ESO | 4ème | 6 | |
3º de la ESO | 3ème | 5 | |
Total collège | 22 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 5 |
1º de bachillerato | 1ère | 4 | |
2º de bachillerato | Terminale | 4 | |
Total lycée | 13 | ||
Total collège + lycée | 35 | ||
Total Centro | 75 |
nº de clases | |||
Infantil | 1º de infantil | PS | 4 |
2º de infantil | MS | 4 | |
3º de infantil | GS | 5 | |
Total infantil | 13 | ||
Primaria | 1º de primaria | CP | 6 |
2º de primaria | CE1 | 4,5 | |
3º de primaria | CE2 | 5 | |
4º de primaria | CM1 | 6 | |
5º de primaria | CM2 | 5,5 | |
Total primaria | 27 | ||
Total infantil + primaria | 40 | ||
Collège | 6º de primaria | 6ème | 6 |
1º de la ESO | 5ème | 5 | |
2º de la ESO | 4ème | 5 | |
3º de la ESO | 3ème | 5 | |
Total collège | 21 | ||
Lycée | 4º de la ESO | 2nde | 5 |
1º de bachillerato Rama Humanidades |
1èreL | 0,5 | |
1º de bachillerato Rama Económicas |
1èreES | 1,5 | |
1º de bachillerato Rama Ciencias |
1èreS | 2 | |
2º de bachillerato Rama Humanidades |
TL | 0,5 | |
2º de bachillerato Rama Económicas |
TES | 1,5 | |
2º de bachillerato Rama Ciencias |
TS | 2 | |
Total lycée | 13 | ||
Total collège + lycée | 34 | ||
Total Centro | 74 |